会費負担口数基準表
会員及び特別会員会費負担表
| 従業員数 | 口 数 | 年会費 | 従業員数 | 口数 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 5口以上 | 6,000円 | 101〜200 | 100口以上 | 120,000円 |
| 1〜3 | 8口 〃 | 9,600円 | 201〜300 | 125口 〃 | 150,000円 |
| 4〜6 | 12口 〃 | 14,400円 | 301〜500 | 200口 〃 | 240,000円 |
| 7〜10 | 15口 〃 | 18,000円 | 500〜1,000 | 275口 〃 | 330,000円 |
| 11〜20 | 30口 〃 | 36,000円 | 1,001〜2,000 | 330口 〃 | 396,000円 |
| 21〜30 | 40口 〃 | 48,000円 | 2,001〜3,000 | 440口 〃 | 528,000円 |
| 31〜50 | 50口 〃 | 60,000円 | 3001〜 | 550口 〃 | 660,000円 |
| 51〜100 | 75口 〃 | 90,000円 |
代表者は従業員に算入いたしません。
従業員数は家族従業員及びパート従業員(雇用3ヶ月以上)を含みます。
従業員数は家族従業員及びパート従業員(雇用3ヶ月以上)を含みます。